Виробник |
Krause |
Ширина захвату, м |
12 |
Рекомендована потужність трактора, к.с |
Від 90 |
|
||
Ширина захвату, мм | 6000 | |
Продуктивність, га/год | до 7.2 | |
Швидкість робоча, км/год | до 12 | |
Швидкість транспортна, км/год | 20 | |
Диск клинчатий/Кільце зубчате, мм | Ø 460/470 (чавун) | |
Діаметр валу, мм | 60 | |
Маса, кг | 2800 | |
Потужність трактора (не менше), к.с. | від 80 | |
|
||
|
|
|
Довжина, мм | 4700 | 3580 |
Ширина, мм | 2280 | 6100 |
Висота, мм | 1500 | 1010 |
котки,ширина захвату- 7,5 м
|
||
Ширина захвату, мм | 6000 | |
Продуктивність, га/год | до 7.2 | |
Швидкість робоча, км/год | до 12 | |
Швидкість транспортна, км/год | 20 | |
Диск клинчатий/Кільце зубчате, мм | Ø 460/470 (чавун) | |
Діаметр валу, мм | 60 | |
Маса, кг | 2800 | |
Потужність трактора (не менше), к.с. | від 80 | |
|
||
|
|
|
Довжина, мм | 4700 | 3580 |
Ширина, мм | 2280 | 6100 |
Висота, мм | 1500 | 1010 |
DMI- котки,ширина захвату- 10,5м
Технічні характеристики
Виробник |
Fiellday |
Ширина захвату, м |
6 м |
Рекомендована потужність трактора, к.с |
Від 80 |
Робоча швидкість км/год |
12 |
Вага кг |
1800/2100 |